ক্রমিক | নাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | রামচন্দ্রপুর পশুহাট ও দৈনিক বাজার | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||
২ | মহারাজপুর হাট ও দৈনিক বাজার | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||
৩ | বারঘরিয়া হাট ও দৈনিক বাজার | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||
৪ | আমনুরা ঝিলিম হাট ও দৈনিক বাজার | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||
৫ | নারায়নপুর শান্তিনগর হাট | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||
৬ | নাসিরাবাদ হাট | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||
৭ | বালিয়াডাঙ্গা হাট | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||
৮ | চন্দ্রনারায়নপুর রউফ সাহেবের হাট | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||
৯ | গোবরাতলা হাট | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||
১০ | মহিপুর হাট ও দৈনিক বাজার | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||
১১ | ধুলাউড়ি হাট | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||
১২ | নরেন্দ্রপুর হাট | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||
১৩ | বাগডাঙ্গা সুন্দরপুর হাট | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||
১৪ | বুলবুল হাট | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||
১৫ | চরবাগডাঙ্গা দৈনিক বাজার | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||
১৬ | চাটাইডুবি হাট | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||
১৭ | কালিনগর হাট | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||
১৮ | রামকৃষ্ণপুর বাগচর হাট | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||
১৯ | রানীহাটি হাট ও দৈনিক বাজার | শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||
২০ | মনাকষা পশু হাট ও দৈনিক বাজার | শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ |
সর্বমোট তথ্য: ১০৪