জনবল কাঠামোঃ
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | বর্তমান জনবল | শূণ্য পদ | মন্তব্য |
1. | প্রধান ির্নর্বাহী কর্মকর্তা | ১ | ০ | ০ |
|
প্রশাসন বিভাগ
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | বর্তমান জনবল | শূণ্য পদ | মন্তব্য |
2. | সচিব | ১ | ১ | ০ |
|
সাধারণ শাখাঃ
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | বর্তমান জনবল | শূণ্য পদ | মন্তব্য |
3. | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ১ | ১ | ০ |
|
4. | প্রধান সহকারী | ১ | ১ | ০ |
|
5. | উচ্চমান সহকারী | ২ | ০ | ২ |
|
6. | ষাঁট লিপিকার/পিএ | ১ | ০ | ১ |
|
7. | ষাঁট মুদ্রাক্ষরিক | ১ | ০ | ১ |
|
8. | ষ্টোর কিপার | ১ | ০ | ১ |
|
9. | নিম্নমান সহকারী বনাম মুদ্রাক্ষরিক | ২ | ০ | ২ |
|
10. | জীপ চালক | ১ | ১ | ০ |
|
11. | ফটোকপি/ডুমে অপাঃ | ১ | ১ | ০ |
|
12. | এম.এল.এস.এস. | ৩ | ২ | ১ |
|
13. | দারোয়ান | ২ | ০ | ২ |
|
14. | মালী | ২ | ২ | ০ |
|
15. | নৈশ প্রহরী | ২ | ০ | ২ |
|
হিসাব শাখাঃ
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | বর্তমান জনবল | শূণ্য পদ | মন্তব্য |
1. | হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | ১ | ১ | ০ |
|
2. | হিসাব রক্ষক | ১ | ১ | ০ |
|
3. | হিসাব সহকারী | ২ | ০ | ২ |
|
4. | কোষাধ্যক্ষ | ১ | ০ | ১ |
|
5. | এম.এল.এস.এস. | ১ | ১ | ০ |
|
কর নিরূপণ শাখাঃ
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | বর্তমান জনবল | শূণ্য পদ | মন্তব্য |
1. | এসেসর (কর নির্ধারক) | ১ | ০ | ১ |
|
2. | সহঃ এসেসর | ৪ | ৩ | ১ |
|
3. | এম.এল.এস.এস. | ১ | ০ | ১ |
|
কর আদায়/লাইসেন্স শাখাঃ
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | বর্তমান জনবল | শূণ্য পদ | মন্তব্য |
1. | কর আদায়কারী | ১ | ১ | ০ |
|
2. | লাইসেন্স পরিদর্শক | ১ | ১ | ০ |
|
3. | সহঃ লাইসেন্স পরিদর্শক | ৩ | ১ | ২ |
|
4. | সহঃ কর আদায়কারী | ১০ | ৯ | ১ |
|
5. | এম.এল.এস.এস. | ১ | ১ | ০ |
|
পৌরবাজার শাখাঃ
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | বর্তমান জনবল | শূণ্য পদ | মন্তব্য |
1. | বাজার পরিদর্শক | ১ | ১ | ০ |
|
2. | আদায়কারী | ৪ | ২ | ২ |
|
শিক্ষা/সংস্কৃতি/পাঠাগার শাখাঃ
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | বর্তমান জনবল | শূণ্য পদ | মন্তব্য |
1. | শিক্ষা ও সংস্কৃতি কর্মকর্তা | ১ | ০ | ১ |
|
2. | লাইব্রেরীয়ান | ১ | ০ | ১ |
|
3. | শিক্ষক | ৪ | ৪ | ০ |
|
জনস্বাসহ্য বিভাগ
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | বর্তমান জনবল | শূণ্যপদ | মন্তব্য |
১. | মেডিকেল অফিসার | ১ | ১ | ০ |
|
পরিচ্ছন্নতা শাখাঃ
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | বর্তমান জনবল | শূণ্য পদ | মন্তব্য |
1. | কঞ্জারভেন্সী ইন্সপেক্টর | ১ | ১ | ০ |
|
2. | সুপারভাইজার | ৪ | ৪ | ০ |
|
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা শাখাঃ
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | বর্তমান জনবল | শূণ্য পদ | মন্তব্য |
1. | সেনিটারী ইন্সপেক্টর | ১ | ০ | ১ |
|
2. | কসাইখানা পরিদর্শক | ১ | ১ | ০ |
|
3. | মৌলভী | ১ | ০ | ১ |
|
4. | স্বাস্থ্য সহকারী | ৪ | ৩ | ১ |
|
5. | নিম্নমান সহকারী বনাম মুদ্রাক্ষরিক | ১ | ১ | ০ |
|
6. | টিকাদার সুপারভাইজার | ২ | ১ | ১ |
|
7. | টিকাদার (পুরুষ) | ৫ | ৫ | ০ |
|
8. | টিকাদার (মহিলা) | ৫ | ২ | ৩ |
|
9. | হেলথ ভিজিটর | ৫ | ৩ | ২ |
|
10. | এম.এল.এস.এস. | ২ | ১ | ১ |
|
প্রকৌশল বিভাগ
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | বর্তমান জনবল | শূণ্য পদ | মন্তব্য |
১. | নির্বাহী প্রকৌশলী | ১ | ১ | ০ |
|
পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন শাখা ঃ
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | বর্তমান জনবল | শূণ্য পদ | মন্তব্য |
1. | তত্ত্বাবধায়ক (উপ-সহঃ প্রকৌশলী) | ১ | ১ | ০ |
|
2. | বিল ক্লার্ক | ১ | ১ | ০ |
|
3. | মিস্ত্রী | ৫ | ৩ | ২ |
|
4. | পাইপ লাইন মেকানিক | ৫ | ৩ | ২ |
|
5. | নলকুপ মিস্ত্রী | ৩ | ০ | ৩ |
|
6. | এম.এল.এস.এস. | ১ | ১ | ০ |
|
7. | পাম্প চালক,প্রতি পাম্পে ২জন (১৪টি পাম্প ×২জন= ২৮জন) | ২৮ | ১৮ | ১০ |
|
8. | প্রহরী,প্রতি পাম্পে ১জন (১৪টি পাম্প ×১জন= ১৪জন) | ১৪ | ৩ | ১১ |
|
পূর্ত, বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক শাখা ঃ
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | বর্তমান জনবল | শূণ্য পদ | মন্তব্য |
1. | সহঃপ্রকৌশলী (সিভিল) | ১ | ১ | ০ |
|
2. | শহর পরিকল্পনাবীদ | ১ | ১ | ০ |
|
3. | বস্তিউন্নয়ন কর্মকর্তা | ১ | ০ | ১ |
|
4. | উপ-সহঃপ্রকৌশলী (সিভিল) | ২ | ২ | ০ |
|
5. | উপ-সহঃপ্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) | ১ | ১ | ০ |
|
6. | উপ-সহঃপ্রকৌশলী (যান্ত্রিক) | ১ | ১ | ০ |
|
7. | কমিউনিটি কর্মী | ২ | ০ | ২ |
|
8. | নক্সাকার | ১ | ০ | ১ |
|
9. | ষাঁট মুদ্রাক্ষরিক | ১ | ০ | ১ |
|
10. | ষ্টোর কিপার | ১ | ১ | ০ |
|
11. | সার্ভেয়ার/সাব- ওভারসিয়ার | ২ | ০ | ২ |
|
12. | নিম্নমান সহকারী বনাম মুদ্রাক্ষরিক | ১ | ১ | ০ |
|
13. | কার্য সহকারী | ৪ | ২ | ২ |
|
14. | সড়ক বাতি পরিদর্শক | ২ | ১ | ১ |
|
15. | বিদ্যুৎ মিস্ত্রী | ৪ | ২ | ২ |
|
16. | লাইনম্যান | ৫ | ২ | ৩ |
|
17. | বিদ্যুৎ হেলপার | ৩ | ২ | ১ |
|
18. | জীপ চালক | ১ | ১ | ০ |
|
19. | রোড রোলার চালক | ২ | ৩ | ০ | আতি:-১ |
20. | মিকচার মেশিন অপাঃ | ১ | ০ | ১ |
|
21. | ট্রাক/ট্রাক্টর চালক | ৫ | ৩ | ২ |
|
22. | ফটোকপি/ডুঃমেঃঅপাঃ | ১ | ১ | ০ |
|
23. | ট্রাক হেলপার | ৫ | ২ | ৩ |
|
24. | এম.এল.এস.এস. | ৩ | ৩ | ০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস