ইসলামিক ফাউন্ডেশন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কার্যালয়
ওয়ার্ড ভিত্তিক জামে মসজিদের তালিকা - ২০১১
ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও উপজেলাভিত্তিক জামে মসজিদের সংখ্যা
উপজেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | উপজেলাঃ শিবগঞ্জ | ||||
ক্রমিক | পৌরসভা/ ইউনিয়ন | সংখ্যা | ক্রমিক | পৌরসভা/ ইউনিয়ন | সংখ্যা |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভাঃ |
| শিবগঞ্জ পৌরসভাঃ |
| ||
১ | ওয়ার্ড নং - ১ | ২২ | ১ | ওয়ার্ড নং - ১ | ০৫ |
২ | ওয়ার্ড নং - ২ | ০৯ | ২ | ওয়ার্ড নং - ২ | ০৬ |
৩ | ওয়ার্ড নং - ৩ | ১৮ | ৩ | ওয়ার্ড নং - ৩ | ০৩ |
৪ | ওয়ার্ড নং - ৪ | ০৮ | ৪ | ওয়ার্ড নং - ৪ | ০৭ |
৫ | ওয়ার্ড নং - ৫ | ১২ | ৫ | ওয়ার্ড নং - ৫ | ১০ |
৬ | ওয়ার্ড নং - ৬ | ০৮ | ৬ | ওয়ার্ড নং - ৬ | ০৫ |
৭ | ওয়ার্ড নং - ৭ | ০৫ | ৭ | ওয়ার্ড নং - ৭ | ০১ |
৮ | ওয়ার্ড নং - ৮ | ০৫ | ৮ | ওয়ার্ড নং - ৮ | ০১ |
৯ | ওয়ার্ড নং - ৯ | ০৮ | ৯ | ওয়ার্ড নং - ৯ | ০৫ |
১০ | ওয়ার্ড নং - ১০ | ০৫ | ১০ | শাহবাজপুর | ৬১ |
১১ | ওয়ার্ড নং - ১১ | ১০ | ১১ | দাইপুকুরিয়া | ৫৭ |
১২ | ওয়ার্ড নং - ১২ | ০৮ | ১২ | মোবারকপুর | ৪৮ |
১৩ | ওয়ার্ড নং - ১৩ | ১৪ | ১৩ | চককীর্ত্তি | ৪০ |
১৪ | ওয়ার্ড নং - ১৪ | ০৮ | ১৪ | কানসাট | ৪০ |
১৫ | ওয়ার্ড নং - ১৫ | ১১ | ১৫ | শ্যামপুর | ৩৬ |
১৬ | নারায়নপুর | ২৩ | ১৬ | বিনোদপুর | ৫০ |
১৭ | শাজাহানপুর | ২৩ | ১৭ | দুর্লভপুর | ৬৩ |
১৮ | চরবাগডাঙ্গা | ২৭ | ১৮ | মনাকষা | ৫২ |
১৯ | ইসলামপুর | ৩৪ | ১৯ | উজিরপুর | ০৯ |
২০ | সুন্দরপুর | ৩২ | ২০ | পাঁকা | ৩৫ |
২১ | দেবীনগর | ৩৯ | ২১ | ঘোড়াপাখিয়া | ২৫ |
২২ | ঝিলিম | ২৪ | ২২ | ধাইনগর | ৩৩ |
২৩ | চরঅনুপনগর | ০৯ | ২৩ | নয়ালাভাঙ্গা | ৩৫ |
২৪ | আলাতুলী | ২১ | ২৪ | ছত্রাজিতপুর | ১২ |
২৫ | বালিয়াডাঙ্গা | ৩১ | - | মোট | ৬৩৯ |
২৬ | গোবরাতলা | ৩৪ | - | - | - |
২৭ | বারঘরিয়া | ১০ | - | - | - |
২৮ | রানীহাটি | ৩০ | - | - | - |
২৯ | মহারাজপুর | ৩১ | - | - | - |
| মোট | ৫১৯ |
|
|
|
ইসলামিক ফাউন্ডেশন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কার্যালয়
ওয়ার্ড ভিত্তিক জামে মসজিদের তালিকা - ২০১১
ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও উপজেলাভিত্তিক জামে মসজিদের সংখ্যা
উপজেলাঃ নাচোল | উপজেলাঃ গোমাস্তাপুর | ||||
ক্রমিক | পৌরসভা/ ইউনিয়ন | সংখ্যা | ক্রমিক | পৌরসভা/ ইউনিয়ন | সংখ্যা |
নাচোল পৌরসভাঃ |
| গোমস্তাপুর পৌরসভাঃ | |||
১ | ওয়ার্ড নং - ১ | ০২ | ১ | ওয়ার্ড নং - ১ | ০৭ |
২ | ওয়ার্ড নং - ২ | ০১ | ২ | ওয়ার্ড নং - ২ | ০২ |
৩ | ওয়ার্ড নং - ৩ | ০১ | ৩ | ওয়ার্ড নং - ৩ | ০৩ |
৪ | ওয়ার্ড নং - ৪ | ০১ | ৪ | ওয়ার্ড নং - ৪ | ০৬ |
৫ | ওয়ার্ড নং - ৫ | ০৪ | ৫ | ওয়ার্ড নং - ৫ | ০৭ |
৬ | ওয়ার্ড নং - ৬ | ০২ | ৬ | ওয়ার্ড নং - ৬ | ০৬ |
৭ | ওয়ার্ড নং - ৭ | ০৪ | ৭ | ওয়ার্ড নং - ৭ | ০৭ |
৮ | ওয়ার্ড নং - ৮ | ০৫ | ৮ | ওয়ার্ড নং - ৮ | ০৩ |
৯ | ওয়ার্ড নং - ৯ | ০৩ | ৯ | ওয়ার্ড নং - ৯ | ০৫ |
১০ | কসবা | ৭৩ | ১০ | নন্দীপুর | ২৮ |
১১ | ফতেপুর | ৬০ | ১১ | বোয়ালিয়া | ৩১১ |
১২ | নাচোল | ৭১ | ১২ | বাঙ্গাবাড়ি | ২৮ |
১৩ | নিজামপুর | ৫৩ | ১৩ | আলিনগর | ১৫ |
- | মোট | ২৮৮ | ১৪ | চৌডালা | ৩৯ |
- | - | - | ১৫ | গোমস্তাপুর | ৩৪ |
- | - | - | ১৬ | রাধানগর | ৬১ |
- | - | - | ১৭ | পার্বতীপুর | ৭৩ |
- | - | - | - | মোট | ৩৫৫ |
- | - | - | উপজেলাঃ ভোলাহাট | ||
- | - | - | ক্রমিক | ইউনিয়ন | সংখ্যা |
- | - | - | ১ | ভোলাহাট | ৩৩ |
- | - | - | ২ | গোহালবাড়ি | ২৪ |
- | - | - | ৩ | দলদলী | ৩৭ |
- | - | - | ৪ | জামবাড়িয়া | ২১ |
|
|
|
| মোট | ১১৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস