|
|
১৪২৯ সনে ইজারাকৃত ফেরিঘাটের তথ্য |
|
|
||||
ক্র: নং | ফেরিঘাটের নাম | অবস্থান | ১৪২৯ বঙ্গাব্দের ইজারামূল্য | ইজারামূল্যের ১% সরকারি সেলামি ইজারামূল্য হতে কর্তন | ১৫% ভ্যাট | ১০% আয়কর | মন্তব্য |
|
১ | পরানপুর-কালিতলা আন্ত: উপজেলা ফেরিঘাট | উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ | ৩৯১০০১ | ৩৯১১ | ৫৮৬৫১ | ৩৯১০১ | হাজি আবুল কাশেম, পিত-মৃত হাজী ফজলুর রহমান, সাং-শংকরবাটি, ডাক-বটতলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মোবাইল নং-০১৭১১-৪১৪৪১৫ |
|
২ | মহেশপুর বেহুলা আন্ত: উপজেলা ফেরিঘাট | উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ | ৩৭৬৬০০ | ৩৭৬৬ | ৫৬৪৯০ | ৩৭৬৬০ | মো: শামসুজ্জামান, পিতা-মৃত আকিমুদ্দীন, সাং-বেহুলা, ডাক-গোবরাতলা, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মোবাইল নং-০১৭১৩-৮২৮৮৪৬ |
|
৩ | সরজন আন্ত: উপজেলা ফেরিঘাট | উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ | ৪০০০০ | ৪০০ | ৬০০০ | ৪০০০ | মো: বজলুর রহমান,পিতা-মৃত সুলতান মন্ডল, সাং-দক্ষিনচরি মির্জাপুর, ডাক-মহিপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মোবা: ০১৭১৩-৭৮৫৮৪৯ |
|
৪ | চৈতন্যপুর-অরুনবাড়ী কোপরা দাঁড়া আন্ত: উপজেলা ফেরিঘাট | উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ | ২২২৫০৭ | ২২২৬ | ৩৩৩৭৭ | ২২২৫১ | মো: ওবাইদুল্লাহ, পিতা-মো: আমির হোসেন, সাং-সরজন, ডাক-মহিপর, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মোবাইল নং-০১৭৪২-২৯৫৮৬৮ |
|
৫ | বেহুলা-পরানপুর বলিহারপুর আন্ত: উপজেলা ফেরিঘাট | উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ | ৪১০০০ | ৪১০ | ৬১৫০ | ৪১০০ | মো: মনিরুল ইসলাম, পিতা-মৃত সাজ্জাদ আলী, সাং-মাছপাড়া, ডাক-নবাবগঞ্জ সদর মোবা: নং-০১৭৫৩-৮৩৯৬৭২ |
|
৬ | তুয়ারাম আন্ত: উপজেলা ফেরিঘাট | উপজেলা- গোমস্তাপুর ও ভোলাহাট | ৪২০০০০ | ৪২০০ | ৬৩০০০ | ৪২০০০ | মো: নারুল ইসলাম, পিতা-মৃত বেলাল উদ্দিন, সাং-ভবানীপুর, ডাক-বাংগাবাড়ী, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মোবাইল নং-০১৭৮৪-৭৫০৩৭১ |
|
৭ | রাজারামপুর পিয়ার বিশ্বাসের ঘাট (বাইয়াপাড়া ফেরিঘাট) | উপজেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর (এক পাড় চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার এবং অপর পাড় ইসলামপুর ইউনিয়নের ভৌগলিক সীমানায়) | ৪২৬০০০ | ৪২৬০ | ৬৩৯০০ | ৪২৬০০ | আলী মো: বদরুদ্দৌজা মারুফ, পিতা-মোহাম্মদ মর্তুজা আলী, সাং-শান্তিবাগ, ডাক-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ০১৭২৭-৩৬০৬০৭ |
|
|
|
সর্বমোট= | ১৯১৭১০৮ | ১৯১৭৩ | ২৮৭৫৬৮ | ১৯১৭১২ |
|
০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS