০১। বৃহৎ শিল্প- ০৩ টি
০২। মাঝারী শিল্প- ১১ টি
০৩। ক্ষুদ্র শিল্প- ৬৪৭ টি
বৃহৎ শিল্পঃ
ক্রমিক নং | শিল্পের নাম ও ঠিকানা | শিল্পের প্রকৃতি | উৎপাদিত পণ্য | সরকারী/ বেসরকারী |
১ | নবাব অটো রাইস এন্ড ফিড মিলস (প্রাঃ) লিঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালকঃমোঃ আকবর হোসেন গ্রাম- বুলনপুর, পোঃ নয়াগোলা, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফোনঃ ০৭৮১-৫৬২৭৭ | খাদ্যজাত | চাউল | বেসরকারী |
২ | মেসার্স এরফান সুপার রাইস মিল প্রোঃ মোঃ এরফান আলী গ্রাম- বুলনপুর, পোঃ নয়াগোলা, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফোনঃ ০৭৮১-৬২৬১১ | খাদ্যজাত | চাউল | বেসরকারী |
৩ | রোকেয়া অটোমেটিক রাইস মিলস (প্রাঃ) লিঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালকঃমোঃ সাইফুল ইসলাম গ্রাম- জামতলা, পোঃ আমনুরা, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ মোবাইলঃ ০১৭১৫-০৫৯০২২ | খাদ্যজাত | চাউল | বেসরকারী |
মাঝারী শিল্পঃ
ক্রমিক নং | শিল্পের প্রকৃতি | সংখ্যা |
১ | খাদ্য ও খাদ্যজাত | ১০ টি |
২ | জুট প্রডাক্টস | ০১ টি |
ক্রমিক নং | শিল্পের প্রকৃতি | সংখ্যা |
১ | খাদ্য ও খাদ্যজাত | ৩১০ টি |
২ | ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ | ৫০ টি |
০৩ | কাঠের ফার্নিচার | ১০২ টি |
০৪ | ‘স’ মিল | ৩৪ টি |
০৫ | স্টীল ফার্নিচার | ৩৫ টি |
০৬ | এ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরী | ০৫ টি |
০৭ | বস্ত্র শিল্প | ৩৫ টি |
০৮ | প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং | ২০ টি |
০৯ | কেমিক্যাল | ০২ টি |
১০ | পোল্ট্রি ফার্ম | ৫০ টি |
১১ | বিবিধ শিল্প | ৩১ টি |
| মোট = | ৬৭৪টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS