দ্বিতীয় লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-২) এর আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে মৌলিক
থোক বরাদ্দ (বিবিজি) এর ১ম কিস্তির ইউনিয়ন ভিত্তিক স্কীম তালিকা
উপজেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ ।
ইউনিয়নঃ ১নং বালিয়াডাঙ্গা, ১ম কিস্তির বরাদ্দ টাঃ ৮,৩২,২৮৪/=
ক্রঃনং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | বালিয়াডাঙ্গা ইউপি’র ৪নং ওয়ার্ডের বালিয়াডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের পশ্চিম ও দক্ষিন দিকের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান ওপ্লাষ্টার করণ, | ০৪ নং ওয়ার্ড | ৩০০০০০.০০ |
|
২ | বালিয়াডাঙ্গা ইউপি’র ১নং ওয়ার্ডের চকঝগড়ু ফেরী ঘাটের বসার সিট, টেবিল রং করণ, প্রটেকশন ওয়াল ও রাস্তা সোলিং করণ | ০১ নং ওর্য়াড | ৩০০০০০.০০ |
|
৩ | বালিয়াডাঙ্গা ইউপি’র ৩নং ওয়ার্ডের শ্রীরামপুর গ্রামের মঘাই পাড়া ঘাটে আরসিসি পাইপ দ্বারা পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ | ০৩ ন ওয়ার্ড | ১০০০০০.০০ |
|
৪ | বালিয়াডাঙ্গা ইউপি’র চকঝগড়ু প্রাথমিক বিদ্যালয় ওপলশা উচ্চ বিদ্যালয়ে উচু-নীচু বেঞ্চ সরবরাহ | ০১ও০২নং ওয়ার্ড | ৮২২৮৪.০০ |
|
৫ | বালিয়াডাঙ্গা ইউপি’র দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ | ১-৯ নং ওয়ার্ড | ৫০০০০.০০ |
|
উপজেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ ।
ইউনিয়নঃ ১নং বালিয়াডাঙ্গা, ২য় কিস্তির বরাদ্দ টাঃ ১০০১৬৯৩/=
ক্রঃনং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | বালিয়াডাঙ্গা ইউপি’র ১নং ওয়ার্ডের ফেরী ঘাটের যাত্রী ছাউনি,বসারসিট, টেবিল রং করণ, প্রটেকশন ওয়াল করণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ । | ০১ নং ওর্য়াড | ২০৬৬৯৩.০০ |
|
২ | বালিয়াডাঙ্গা ইউপি’র ৪নং ওয়ার্ডের বালিয়াডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়ালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ । | ০৪ নং ওয়ার্ড | ৪৯৫০০০.০০ |
|
৩ | বালিয়াডাঙ্গা ইউপি’র ৭নং ওয়ার্ডের রামজীবনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল ও গেট করণ । | ০৪ নং ওয়ার্ড | ২৫০০০০.০০ |
|
৪ | বালিয়াডাঙ্গা ইউপি’র নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও নারী উদোক্তা সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী । | ১-৯ নং ওয়ার্ড | ৫০০০০.০০ |
|
ইউনিয়নঃ ১নং বালিয়াডাঙ্গা, পিবিজি বরাদ্দ টাঃ ১,৮৪,৪০৫/=(ক্যাটাগরী-৩)
ক্রঃনং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | বালিয়াডাঙ্গা ইউপি’র ৪নং ওয়ার্ডের বালিয়াডাঙ্গা গুজর ঘাটের যাত্রী ছাউনি, প্রটেকশন ওয়াল সিসি করণ ও বসার সিটনির্মাণ । | ০৪ নং ওয়ার্ড | ১,৮৪,৪০৫/= |
|
ইউনিয়নঃ ২ নং গোবরাতলা,১ম কিস্তির বরাদ্দ টাঃ ৬,৭৪,৮১১/=
ক্রঃনং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | গোবরাতলা ইউপি’র ৪নং ওয়ার্ডের মহিপুর গ্রামের মফিজুলের বাড়ি হতে পূর্ব দিকে দুখূর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করণ | ০৪ নং ওয়ার্ড | ১১৪৮১১.০০ |
|
২ | গোবরাতলা ইউপি’র ৬নং ওয়ার্ডের বেহুলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার সরবরাহ | ৬ নং ওর্য়াড | ৩০১৬০.০০ |
|
৩ | গোবরাতলা ইউপি’র ৭নং ওয়ার্ডের গোবরাতলা মুনতাজের বাড়ি হতে আজাহারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করণ | ০৭ নং ওয়ার্ড | ৯০০০০.০০ |
|
৪ | গোবরাতলা ইউপি’র ৭নং ওয়ার্ডের গোবরাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার সরবরাহ | ০৭ নং ওয়ার্ড | ৩০১৬০.০০ |
|
৫ | গোবরাতলা ইউপি’র ৭নং ওয়ার্ডের গোবরাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেকটর সরবরাহ | ০৭ নং ওয়ার্ড | ৫৯৫২০.০০ |
|
৬ | গোবরাতলা ইউপি’র ৮নং ওয়ার্ডের নাধাইকৃষ্ণপুর নিতাই হালদারের বাড়ি হতে মুনসি মারাডির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ । | ০৮ নং ওয়ার্ড | ৯০০০০.০০ |
|
৭ | গোবরাতলা ইউপি’র ৯নং ওয়ার্ডের চাঁপাই মহেশপুর সাববারের বাড়ি হতে পাঁকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করণ । | ০৯ নং ওয়ার্ড | ৯০০০০.০০ |
|
৮ | গোবরাতলা ইউপি’র ৯নং ওয়ার্ডের চাঁপাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার সরবরাহ | ০৯ নং ওয়ার্ড | ৩০১৬০.০০ |
|
৯ | গোবরাতলা ইউপি’র ৩নং ওয়ার্ডের দিয়াড় ধাইনগর রহমতের বাড়ি হতে আত্তাবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করণ | ০৩ নং ওয়ার্ড | ৯০০০০.০০ |
|
১০ | গোবরাতলা ইউপি’র দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ । | ১-৯ নং ওয়ার্ড | ৫০০০০.০০ |
|
ইউনিয়নঃ ২ নং গোবরাতলা, ২য় কিস্তির বরাদ্দ টাঃ ৮,১২,৪৮৬/=
ক্রঃনং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | গোবরাতলা ইউপি’র ১নং ওয়ার্ডের সরজন গ্রামের ফকির মোহাম্মদের বাড়ি হতে রেহমানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করণ | ০১ নং ওয়ার্ড | ১৪০০০০.০০ |
|
২ | গোবরাতলা ইউপি’র ২নং ওয়ার্ডের মুনসেফপুর টিকরা এইচবিবি’র মাথা হতে তোফাজ্জলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করণ | ২নং ওর্য়াড | ২০২৪৮৬.০০ |
|
৩ | গোবরাতলা ইউপি’র ৩নং ওয়ার্ডের দিয়াড় ধাইনগর গ্রামের এইচবিবি’র মাথা হতে মাহতাব হাজীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ | ০৩ নং ওয়ার্ড | ১৪০০০০.০০ |
|
৪ | গোবরাতলা ইউপি’র ৪নং ওয়ার্ডের ইউনিয়ন পরিষদ হতে পূর্ব দিকে শামীম মিয়ার জমি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ | ০৪ নং ওয়ার্ড | ১৪০০০০.০০ |
|
৫ | গোবরাতলা ইউপি’র ৫নং ওয়ার্ডের অরুনবাড়ী এজাবুল হাজীর বাড়ি হতে আরমানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করণ | ০৫ নং ওয়ার্ড | ১৪০০০০.০০ |
|
৬ | গোবরাতলা ইউপি’র নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও নারী উদোক্তা সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী । | ১-৯ নং ওয়ার্ড | ৫০০০০.০০ |
|
ইউনিয়নঃ ২নং গোবরাতলা, পিবিজি বরাদ্দ টাঃ ২,৯৯,০২৯/=(ক্যাটাগরী-২)
ক্রঃনং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | গোবরাতলা ইউপি’র ৬নং ওয়ার্ডের বেহুলা জালালের বাড়ীর সামনে রাস্তায় প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ | ০৬ নং ওয়ার্ড | ১২৪০২৯.০০ |
|
২ | গোবরাতলা ইউপি’র ৭নং ওয়ার্ডের গোবরাতলা বাগানপাড়া সাইদুরের বাড়ী হতে এজাবুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করণ | ০৭ নং ওয়ার্ড | ১৭৫০০০.০০ |
|
ইউনিয়নঃ ৩নং ঝিলিম, ১ম কিস্তির বরাদ্দ টাঃ ৬,৮৪,৯১৯/=
ক্রঃনং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | ঝিলিম ইউপি’র ০৩ নং ওয়ার্ডে দর্গাপাড়ায় রাস্তা সোলিং করণ | ০৩ নং ওয়ার্ড | ১০০০০০.০০ |
|
২ | ঝিলিম ইউপি’র ০৫ নং ওয়ার্ডে ভাবুক গ্রামের ড্রেন মেরামত | ০৫ নং ওয়ার্ড | ১০০০০০.০০ |
|
৩ | ঝিলিম ইউপি’র ০৭ নং ওয়ার্ডে র নয়ানগর গ্রামের উত্তর দিকের রাস্তা সোলিং করণ | ০৭ নং ওয়ার্ড | ১০০০০০.০০ |
|
৪ | ঝিলিম ইউপি’র ০৭ নং ওয়ার্ডে আতাহার শরিফের বাড়ি হতে কুতুবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ০৭ নং ওয়ার্ড | ১০০০০০.০০ |
|
৫ | ঝিলিম ইউপি’র ০৮ নং ওয়ার্ডে র হোসেনডাঙ্গা গ্রামে রাস্তা সোলিং করণ | ০৮ নং ওয়ার্ড | ১৩৪৭১৯.০০ |
|
৬ | ঝিলিম ইউপি’র ধীনগর গাম ও চটিগ্রামের রাস্তায় রিং কালভার্ট নির্মাণ | ০৯ নং ওয়ার্ড | ১০০০০০.০০ |
|
৭ | ঝিলিম ইউপি’র দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ । |
| ৫০০০০.০০ |
|
| ১ম কিস্তি মোট |
| ৬৮৪৭১৯.০০ |
|
ইউনিয়নঃ ৩নং ঝিলিম, ২য় কিস্তির বরাদ্দ টাঃ ৮২৩৭৭১/=
ক্রঃনং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | ঝিলিম ইউপি’র ০১ নং ওয়ার্ডে র কলোনীপাড়ায় ড্রেন নির্মাণ | ০১ নং ওয়ার্ড | ১০০০০০.০০ |
|
২ | ঝিলিম ইউপি’র ০২ নং ওয়ার্ডে টংপাড়া গ্রামের রাস্তা সোলিং করণ | ০২ নং ওয়ার্ড | ১৫০০০০.০০ |
|
৩ | ঝিলিম ইউপি’র ০৩ নং ওয়ার্ডেবরেন্দ টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেন্স ম্যানেজমেন্ট কলেজের উন্নয়ন | ০৩ নং ওয়ার্ড | ২৫০০০.০০ |
|
৪ | ঝিলিম ইউপি’র ০৪ নং ওয়াডের আবজালের বাড়ির সামনে প্রটেকশন ওয়াল নির্মান | ০৪ নং ওয়ার্ড | ১৯৮৭৭১.০০ |
|
৫ | ঝিলিম ইউপি’র ০৬ নং ওয়ার্ডে ধীনগর সামাদের বাড়ি হইতে গফুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ০৬ নং ওয়ার্ড | ১০০০০০.০০ |
|
৬ | ঝিলিম ইউপি’র ০৯ নং ওয়ার্ডে কালুপুর গ্রামের রাস্তা সোলিং করণ | ০৯ নং ওয়ার্ড | ১০০০০০.০০ |
|
৭ | ঝিলিম ইউপি’র ০১ নং ওয়ার্ডে রেল কলোনীর নুরেশার বাড়ী হতে পারভীনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ০১ নং ওয়ার্ড | ১০০০০০.০০ |
|
৮ | ঝিলিম ইউপি’র নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও নারী উদোক্তা সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী । |
| ৫০০০০.০০ |
|
| ২য় কিস্তি মোট |
| ৮২৩৭৭১.০০ |
|
ইউনিয়নঃ ৩নং ঝিলিম, পিবিজি বরাদ্দ টাঃ ৪৫৪৩৭১/=(ক্যাটাগরী-১)
ক্রঃনং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | ঝিলিমইউপি’র ৪নং ওয়ার্ডের দিঘী পাড়ায় এলামের বাড়ী হতে রাববানীর দোকান পর্যন্ত রাস্তায় প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ | ০৪ নং ওয়ার্ড | ১৫৪৩৭১.০০ |
|
২ | ঝিলিম ইউপি’র ৯নং ওয়ার্ডের কালুপুর পালশায় রাস্তা মেরামত | ০৯ নং ওয়ার্ড | ১০০০০০.০০ |
|
৩ | ঝিলিম ইউপি’র আমনুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ সরবরাহ | - | ১০০০০০.০০ |
|
৪ | ঝিলিম ইউপি’র আমনুরা বুলন্দ শাহ কলেজে বেঞ্চ সরবরাহ | ০৯ নং ওয়ার্ড | ১০০০০০.০০ |
|
|
| ইউপি মোট= | ৪৫৪৩৭১.০০ |
|
ইউনিয়নঃ ৪নং. বারঘরিয়া, ১ম কিস্তির বরাদ্দ টাঃ ৫,৬৫,৪২৯/=
ক্রঃনং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | বারঘরিয়া ইউপি’র ০১ নং ওয়ার্ডের লাহারপুর ধুলূর বাড়ি হতে স্বপন মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ | ০১ নং ওয়ার্ড | ১৫০০০০.০০ |
|
২ | বারঘরিয়া ইউপি’র ০৩ নং ওয়ার্ডের চামাগ্রাম রফিকের বাড়ি হতে কাশেমের বাড়ি পর্যন্ত নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ | ০৩ নং ওয়ার্ড | ১৫০০০০.০০ |
|
৩ | বারঘরিয়া ইউপি’র ০৮ নং ওয়ার্ডের লক্ষীপুর শিশুর বাড়ির সামনের এইচবিবি রাস্তা হতে মোতালেবের গলি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ | ০৮ নং ওয়ার্ড | ১০০০০০.০০ |
|
৪ | বারঘরিয়া ইউপি’র ০৯ নং ওয়ার্ডের লক্ষীপুর নিরুর বাড়ী হতে মিরসাদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ | ০৯ নং ওয়ার্ড | ১১৫৪২৯.০০ |
|
৫
| বারঘরিয়া ইউপি’র দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ । |
| ৫০০০০.০০ |
|
|
| ১ম কিস্তি মোট= | ৫৬৫৪২৯.০০ |
|
ইউনিয়নঃ ৪নং. বারঘরিয়া, ২য় কিস্তির বরাদ্দ টাঃ ৬,৮১,৭২৪/=
ক্রঃনং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | বারঘরিয়া ইউপি’র ০৪ নং ওয়ার্ডের দৃষ্টি নদ্ন পার্কের সামনে যাত্রী ও জনগনের বসার জন্য ছাউনি ও বসার সিট তৈরী করণ | ০৪ নং ওয়ার্ড | ২০০০০০.০০ |
|
২ | বারঘরিয়া ইউপি’র ০৩ নং ওয়ার্ডের চামাগ্রাম কাটানীপাড়া তৈমুরের বাড়ি হতে বিশ্বরোড পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ | ০৩ নং ওয়ার্ড | ১০০০০০.০০ |
|
৩ | বারঘরিয়া ইউপি’র ০৪ নং ওয়ার্ডের শিমিরের বাড়ী হতে রমজান মুন্সির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ০৪ নং ওয়ার্ড | ১২৫০০০.০০ |
|
৪ | বারঘরিয়া ইউপি’র ০২ নং ওয়ার্ডের ফজলু মাষ্টারের বাড়ী হতে আল আমিন মেম্বারর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ | ০২ নং ওয়ার্ড | ৭৫০০০.০০ |
|
৫ | বারঘরিয়া ইউপি’র ০৮নং ওয়ার্ডের লক্ষীপুর স্কুলপাড়া টিসি রাস্তা হতে মজিবুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ০৮ নং ওয়ার্ড | ৫০০০০.০০ |
|
৬ | বারঘরিয়া ইউপি’র ০৭নং ওয়ার্ডের নুর ইসলামের বাড়ী হতে কুতুবের রাস্তা পর্যন্ত নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ | ০৭ নং ওয়ার্ড | ৮১৭২৪.০০ |
|
৭ | বারঘরিয়া ইউপি’র নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও নারী উদোক্তা সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী । |
| ৫০০০০.০০ |
|
|
| ২য় কিস্তি মোট= | ৬৮১৭২৪.০০ |
|
ইউনিয়নঃ ৪নং বারঘরিয়া, পিবিজি বরাদ্দ টাঃ ১২৫২৭৯/= (ক্যাটাগরী-৩)
ক্রঃনং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | বারঘরিয়া ইউপি’র ৬নং ওয়ার্ডের আরকানের বাড়ী হতে সাকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। | ০৬ নং ওয়ার্ড | ১২৫২৭৯.০০ |
|
ইউনিয়নঃ ৫ নং মহারাজপুর১ম কিস্তির বরাদ্দ টাঃ ৬,১৫,৫৫৪/=
ক্রঃনং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | মহারাজপুর ইউপি’র ১নং ওয়ার্ডের নতুনপাড়া মোস্তফার বাড়ি হতে রাববানীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ০১ নং ওর্য়াড | ৯৪৫৫৪.০০ |
|
২ | মহারাজপুর ইউপি’র ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য যন্ত্রপাতি (একটি ডিজিটাল ক্যামেরা ও একটি কম্পিউটার সরবরাহ ) | ০১ নং ওর্য়াড | ৯৫০০০.০০ |
|
৩ | মহারাজপুর ইউপি’র ২নং ওয়ার্ডের মিনটোলা শাজাহন এর বাড়ি হতে সাবুর উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ | ০২ নং ওর্য়াড | ৯৪০০০.০০ |
|
৪ | মহারাজপুর ইউপি’র ৪নং ওয়ার্ডের ভগবানপুর মোংলার বাড়ি হতে হবুর বাড়ি পর্যন্ত ড্রেনের স্লাব নির্মাণ | ০৪ নং ওয়ার্ড | ৯৪০০০.০০ |
|
৫ | মহারাজপুর ইউপি’র ৬নং ওয়ার্ডের ঘোষালডিহি রফিকের বাড়ি হতে মোজাম্মেলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ০৬ নং ওয়ার্ড | ৯৪০০০.০০ |
|
৬ | মহারাজপুর ইউপি’র ৮নং ওয়ার্ডের শেখপাড়া আলেয়ার বাড়ি হতে কালামের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ এবং প্রটেকশন ওয়াল তৈরী | ০৮ নং ওয়ার্ড | ৯৪০০০.০০ |
|
৭. | মহারাজপুর ইউপি’র দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ । | ১-৯ নং ওয়ার্ড | ৫০০০০.০০ |
|
|
| ১ম কিস্তি মোট= | ৬১৫৫৫৪.০০ |
|
ইউনিয়নঃ ৫ নং মহারাজপুর২য় কিস্তির বরাদ্দ টাঃ ৭,৪১,৯৪৯/=
ক্রঃনং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | মহারাজপুর ইউপি’র ৩নং ওয়ার্ডের নয়াটোলা মসজিদ হতে মুকুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ০৩ নং ওর্য়াড | ১০০০০০.০০ |
|
২ | মহারাজপুর ইউপি’র ৫নং ওয়ার্ডের ভগবানপুর নামোগাঁ ঝাটুর বাড়ী হতে মতু বিশ্বাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ০৫ নং ওর্য়াড | ১০০০০০.০০ |
|
৩ | মহারাজপুর ইউপি’র ৭নং ওয়ার্ডের বড়মন্ডলটোলা মসজিদ হতে সালামের বাড়ি পর্যন্ত পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ০৭ নং ওর্য়াড | ১০০০০০.০০ |
|
৪ | মহারাজপুর ইউপি’র সালিমডোলপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১টি কম্পিউটার সরবরাহ | -০৯ নং ওয়ার্ড | ৫০০০০.০০ |
|
৫ | মহারাজপুর ইউপি’র ৯নং ওয়ার্ডের ডোলপাড়া রফিকুলের বাড়ি হতে সবুরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ | ০৯ নং ওয়ার্ড | ১০০০০০.০০ |
|
৬ | মহারাজপুর ইউপি’র ২নং ওয়ার্ডের ঢুলঢুলী সোহরাব এর বাড়ি হতে সাত্তারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ০২ নং ওয়ার্ড | ১০০০০০.০০ |
|
৭. | মহারাজপুর ইউপি’র ৬নং ওয়ার্ডের রামভদ্রপুর নজরুল মেম্বারের বাড়ি হতে রেনু হাজীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ |
| ৪৬৯৪৯.০০ |
|
৮ | মহারাজপুর ইউপি’র ৯নং ওয়ার্ডের সালিমডোলপাড়া সেমাজুলের বাড়ী হতে জিয়ারুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ | ০৯ নং ওয়ার্ড | ৭৫০০০.০০ |
|
৯ | মহারাজপুর ইউপি’র ৫নং ওয়ার্ডের আকন্দবাড়িয়া ফিনির বাড়ী হতে এন্তাজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ | ০৯ নং ওয়ার্ড | ২০০০০.০০ |
|
১০ | মহারাজপুর ইউপি’র নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও নারী উদোক্তা সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী । | ১-৯ নং ওয়ার্ড | ৫০০০০.০০ |
|
|
| ২য় কিস্তি মোট= | ৭৪১৯৪৯.০০ |
|
ইউনিয়নঃ ৫নং মহারাজপুর, পিবিজি বরাদ্দ টাঃ ১৩৬৩৮৫/= (ক্যাটাগরী-৩)
ক্রঃনং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | মহারাজপুরইউপি’র মহারাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল সহ গ্যালারী নির্মাণ | ০৪ নং ওয়ার্ড | ১৩৬৩৮৫.০০ |
|
ইউনিয়নঃ ৬নং রানীহাটী , ১ম কিস্তির বরাদ্দ টাঃ ৭,০২,৬৬৫/=
ক্রঃনং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | রানীহাটি ইউপি’র ০৬ নং ওয়ার্ডে চকআলমপুর খাখারীপাড়া সরকারী প্রাথঃ বিদ্যালয়ে ল্যাট্রিন নির্মাণ | ০৯ নং ওয়াড | ১০০০০০.০০ |
|
২ | রানীহাটি ইউপি’র ৯নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ কেজিপুর খোনাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছনে প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ | ০৯ নং ওয়ার্ড | ২৫০০০.০০ |
|
৩ | রানীহাটি ইউপি’র ০২নং ওয়ার্ডেররঘোড়াপাখিয়া-বহরম নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাউন্ড সিষ্টেম সরবরাহ | ০২ নং ওয়ার্ড | ২২৬৬৫.০০ |
|
৪ | রানীহাটি ইউপি’র ০৮ নং ওয়ার্ডের রামচন্দ্রপুর হাসপাতালের সামনে প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ | ০৮ নং ওয়ার্ড | ৭০০০০.০০ |
|
৫ | রানীহাটি ইউপি’র ০১নং ওয়ার্ডের ঘোড়াপাখিয়া পুইটাপাড়া রাস্তার পার্শ্বে প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ | ০১ নং ওয়ার্ড | ৫০০০০.০০ |
|
৬ | পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের জন্য ১, ২,৩ ও ৪নং ওয়ার্ডে সাব পাইপ লাইন নির্মাণ | ১, ২,৩ ও ৪নং ওয়ার্ড | ২৯০০০০.০০ |
|
৭ | রানীহাটি ইউপি’র ০৫ নং ওয়ার্ডের ডিআইজির বাড়ির সামনে পুকুর পাড়ে সিঁড়ি নির্মাণ | ০৫ নং ওয়ার্ড | ৯৫০০০.০০ |
|
৮ | রানীহাটি ইউপি’র দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ । | ১-৯ নং ওয়ার্ড | ৫০০০০.০০ |
|
|
| ১ম কিস্তি মোট= | ৭০২৬৬৫.০০ |
|
ইউনিয়নঃ ৬নং রানীহাটী , ২য় কিস্তির বরাদ্দ টাঃ ৮,৪৬,৬৭১/=
ক্রঃনং | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | রানীহাটি ইউপি’র ০৭ নং ওয়ার্ডের রামচন্দ্রপুর হাট বাঘু দফাদারের বাড়ীর নিকট ডাষ্টবিন নির্মাণ | ০৭ নং ওয়াড | ২৫০০০.০০ |
|
২ | পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের জন্য ১, ২,৩ ও ৪নং ওয়ার্ডে সাব পাইপ লাইন নির্মাণ | ১, ২,৩ ও ৪নং ওয়ার্ড | ৩০০০০০.০০ |
|
৩ | রানীহাটি ইউপি’র ৩নং ওয়ার্ডের রামচন্দ্রপুর হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে পুরানটোলা গ্রাম পর্যন্ত পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ | ০৩ নং ওয়ার্ড | ২০০০০০.০০ |
|
৪ | রানীহাটি ইউপি’র ০৪নং ওয়ার্ডের লালাপাড়া মোড়ে যাত্রী ছাউনীর পার্শ্বে ইউরিনাল ও টয়লেট নির্মাণসহ নলকুপ স্থাপন | ০৪ নং ওয়ার্ড | ১৫০০০০.০০ |
|
